
ศูนย์รวม กระดูกงูร้อยสายไฟ (Cable Drag Chain) เกรดอุตสาหกรรมสำหรับเครื่อง CNC และระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เราคัดสรร รางกระดูกงู คุณภาพสูง มีให้เลือกครบทุกขนาดตั้งแต่องค์ประกอบพลาสติกวิศวกรรม (Nylon PA66) น้ำหนักเบา ไปจนถึงเหล็กชุบและสแตนเลสสำหรับงานหนัก ทนน้ำมัน ทนความร้อน
กระดูกงูแบบ Nylon PA66 ปกติ (Normal) แบบมีตัวปิด
กระดูกงูแบบ เหล็กชุบ Galvanize “ป้องกันสนิม”
กระดูกงูแบบเหล็กชุบ Galvanize “ป้องกันสนิม” ปิดสนิท
กระดูกงูแบบสแตนเลส 204 (Stainless 204) ไม่เป็นสนิม
กระดูกงูแบบสแตนเลส 304 (Stainless 304) ไม่เป็นสนิม
หมวดหมู่:
Cable Drag Chain รางกระดูกงู
(86 สินค้า)
อ้างอิงวันที่:
Make Date
* ตัวเลือกอ้างอิงวันที่มีผลกับตาราง Daily, Top 10 Products และ Top 10 Repeat Customers เท่านั้น
(ตาราง Monthly/Yearly ยังอ้างอิง make_date ตามข้อมูลสรุปเดิม)
ยอดขาย — Jul 2026
฿0
▼ -100.0% vs ปีที่แล้ว
📈 Forecast — Jul (7d avg)
฿35,355
▼ -59.5% vs LY
· avg ฿1,684/วัน
Orders + AOV — Jul
4 orders
AOV ฿0
Real GP (หลังส่วนลด) — Jul
฿-460
GP 0.0% · Real 0.0%
ลูกค้าเก่า vs ใหม่ — Jul
0 ใหม่ /
0 เก่า
Repeat (by ยอด) 0.0%
⚠️ ต่ำ
📊 30 วัน Net — TY vs LY
฿102,429
▲ +7.4% vs LY
LY ฿95,356 · AOV ฿5,121
Sales — Daily Net (30 วันล่าสุด)
by make_date
| Week | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | รวม/Week | Orders | AOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | — | — | — | 11/06 ฿3,040 1 ord | 12/06 ฿35,000 1 ord | 13/06 – | 14/06 – | ฿38,040 | 2 | ฿19,020 |
| W2 | 15/06 – | 16/06 – | 17/06 ฿4,428 2 ord | 18/06 – | 19/06 ฿8,360 1 ord | 20/06 – | 21/06 – | ฿12,788 | 3 | ฿4,263 |
| W3 | 22/06 ฿17,082 3 ord | 23/06 ฿2,680 2 ord | 24/06 ฿10,762 2 ord | 25/06 – | 26/06 ฿4,766 1 ord | 27/06 – | 28/06 – | ฿35,290 | 8 | ฿4,411 |
| W4 | 29/06 ฿636 1 ord | 30/06 ฿3,890 2 ord | 01/07 – | 02/07 – | 03/07 – | 04/07 – | 05/07 – | ฿4,526 | 3 | ฿1,509 |
| W5 | 06/07 ฿1,170 1 ord | 07/07 ฿1,085 1 ord | 08/07 ฿9,530 2 ord | 09/07 – | 10/07 – | — | — | ฿11,785 | 4 | ฿2,946 |
| Month | Net Sales (2026) | Purchase (COGS) | Real GP | Real Margin% | Orders | AOV | Net Sales (2025) | Net Sales (2024) | Repeat% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | ฿89,678 | ฿72,482 | ฿17,196 | 19.2% | 25 | ฿3,587 | ฿90,817 | ฿59,715 | 54.5% |
| Feb | ฿67,751 | ฿61,056 | ฿6,695 | 9.9% | 27 | ฿2,509 | ฿82,561 | ฿85,928 | 58.6% |
| Mar | ฿98,850 | ฿81,028 | ฿17,822 | 18.0% | 28 | ฿3,530 | ฿114,491 | ฿138,357 | 69.1% |
| Apr | ฿61,835 | ฿53,477 | ฿8,358 | 13.5% | 29 | ฿2,132 | ฿133,342 | ฿72,055 | 63.6% |
| May | ฿65,100 | ฿53,639 | ฿11,461 | 17.6% | 31 | ฿2,100 | ฿73,156 | ฿153,962 | 48.3% |
| Jun | ฿101,965 | ฿92,606 | ฿9,358 | 9.2% | 21 | ฿4,855 | ฿83,487 | ฿79,710 | 71.9% |
| Jul ◀ | – | – | – | – | 4 | – | ฿87,313 | ฿112,054 | – |
| Aug | – | – | – | – | – | – | ฿91,771 | ฿178,889 | – |
| Sep | – | – | – | – | – | – | ฿85,532 | ฿195,606 | – |
| Oct | – | – | – | – | – | – | ฿69,083 | ฿174,196 | – |
| Nov | – | – | – | – | – | – | ฿74,526 | ฿104,112 | – |
| Dec | – | – | – | – | – | – | ฿69,005 | ฿78,040 | – |
| TOTAL | ฿485,180 | ฿414,288 | ฿70,892 | 14.6% | 165 | ฿2,940 | ฿1,055,083 | ฿1,432,623 | Avg Year |
Top 10 Products — 2026
by make_date
Top 10 Repeat Customers - 2025-2026
by make_date
| # | Customer | Total Sales | Orders | Qty | Active Years | First Buy | Last Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿115,500 | 4 | 550 | 2 | 27/03/2025 | 04/05/2026 | |
| 2 | ฿76,570 | 6 | 153 | 2 | 30/04/2025 | 16/02/2026 | |
| 3 | ฿67,135 | 4 | 156 | 2 | 10/01/2025 | 27/03/2026 | |
| 4 | ฿38,300 | 3 | 70 | 2 | 09/07/2025 | 20/04/2026 | |
| 5 | ฿34,960 | 4 | 76 | 1 | 31/03/2026 | 08/07/2026 | |
| 6 | ฿34,690 | 15 | 65 | 2 | 18/03/2025 | 14/03/2026 | |
| 7 | ฿21,660 | 2 | 57 | 2 | 27/06/2025 | 22/06/2026 | |
| 8 | ฿20,220 | 2 | 18 | 1 | 15/05/2025 | 18/11/2025 | |
| 9 | ฿19,240 | 7 | 48 | 2 | 03/03/2025 | 02/03/2026 | |
| 10 | ฿14,654 | 3 | 146 | 2 | 27/02/2025 | 13/02/2026 |
Sales — Yearly
| Year | Sales | YoY | GP | Discount | Real GP | Real Margin% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ฿1,432,623 | — | ฿150,492 | – | ฿150,492 | 10.5% |
| 2025 | ฿1,055,083 | -26.4% | ฿134,866 | – | ฿134,866 | 12.8% |
| 2026 | ฿485,180 | -54.0% | ฿108,711 | ฿3,824 | ฿104,887 | 21.6% |
| TOTAL | ฿2,972,886 | — | ฿394,068 | ฿3,824 | ฿390,244 | 13.1% |
